Swimwear Size Guide
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
AU SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
UK SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Bust (cm) | 75-80.5 | 80.5-85.5 | 85.5-90.5 | 90.5-95.5 | 95.5-100.5 |
Under bust (cm)* | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Waist (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Hips (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Cup | AA/A | A/B/small C/ small D | C/D/E | E/F | G |
* Houd er rekening mee dat onze stof elastisch is, de pasvorm is zeer divers. Als de bikinitop strikbaar is, zijn de onderborstmetingen niet van toepassing. Als het bikinibroekje te strikken is, is de heupomvang niet van toepassing. De taille omvang is alleen van toepassing bij swimsuits.